- Home
- Fast Boat
Gili Getaway Akses Cepat & Terpercaya ke Gili Islands / Lombok, Gili Gede
Gili Getaway memiliki 4 fast boat mewah berbahan fiberglass yang siap membawa Anda ke Gili Islands dengan nyaman dan aman.
Gili Getaway II & V dirancang khusus untuk menghadapi perairan yang tak terduga di Selat Lombok, dilengkapi dengan 4 mesin Suzuki 250hp yang kuat. Kapasitas penumpang hingga 35 orang dengan kursi lebar 1.3m dan sandaran punggung yang nyaman dilengkapi dengan tempat penyimpanan untuk barang pribadi. Ada juga toilet modern dan bersih serta ruang sunbathing yang nyaman dengan perlindungan dari sinar matahari.
Kami menggunakan standar keselamatan internasional dan peralatan keselamatan terbaik untuk memastikan Anda tiba dengan selamat dan nyaman. Dapatkan pengalaman liburan yang tak terlupakan dengan Gili Getaway.
Jadwal dan Rute Terbaru Gili Getaway
Dari | Ke | Berangkat | Sampai |
---|---|---|---|
Serangan (Bali) | Gili Gede (Gili Gede) | 08:30 | 10:30 |
Serangan (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:15 |
Serangan (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:30 |
Serangan (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:45 |
Serangan (Bali) | Gili Gede (Gili Gede) | 10:25 | 12:30 |
Serangan (Bali) | Gili Gede (Gili Gede) | 10:30 | 12:30 |
Gili Gede (Gili Gede) | Serangan (Bali) | 10:45 | 12:45 |
Gili Gede (Gili Gede) | Buyuk (Nusa Penida) | 10:45 | 11:45 |
Gili Gede (Gili Gede) | Buyuk (Nusa Penida) | 12:40 | 13:45 |
Gili Gede (Gili Gede) | Serangan (Bali) | 12:40 | 14:45 |
Gili Gede (Gili Gede) | Buyuk (Nusa Penida) | 12:45 | 13:45 |
Gili Gede (Gili Gede) | Serangan (Bali) | 12:45 | 14:45 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:30 | 14:15 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:45 | 14:15 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:00 | 14:15 |
Buyuk (Nusa Penida) | Gili Gede (Gili Gede) | 09:30 | 10:30 |
Buyuk (Nusa Penida) | Gili Gede (Gili Gede) | 11:25 | 12:30 |
Buyuk (Nusa Penida) | Gili Gede (Gili Gede) | 11:30 | 12:30 |
** Kapal yang beroperasi dapat berubah sesuai kondisi di lapangan.