- Home
- Fast Boat
Bali Eka Jaya Fast Ferry – Fast Ferry Premium dari Bali ke Nusa Penida, Gili Islands, dan Lombok
Bali Eka Jaya Fast Ferry merupakan salah satu operator fast ferry terbesar dan paling terpercaya di Indonesia yang telah melayani perjalanan laut sejak tahun 1999. Dengan jaringan rute yang luas dan armada modern berstandar internasional, Eka Jaya menjadi pilihan favorit wisatawan yang bepergian antara Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Kepulauan Gili, dan Lombok.
Armada Bali Eka Jaya menggunakan kapal aluminium sepanjang 34 meter yang ditenagai oleh 4 mesin Volvo D16 750 HP. Dengan kapasitas hingga 210 penumpang, kapal ini mampu melaju hingga 35 knot, memberikan perjalanan yang cepat, stabil, dan nyaman.
Penumpang dapat menikmati kabin ber-AC yang luas, kursi premium berkualitas tinggi, serta area sun deck yang memungkinkan Anda menikmati panorama laut selama perjalanan. Seluruh armada juga dilengkapi teknologi navigasi modern dan perlengkapan keselamatan yang memenuhi standar internasional.
Salah satu keunggulan Bali Eka Jaya adalah pilihan rutenya yang sangat lengkap. Operator ini melayani perjalanan dari Serangan dan Padang Bai menuju Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal, Senggigi, hingga Lembar Lombok dengan jadwal keberangkatan harian yang fleksibel.
Melalui Ticketboat.id, Anda dapat dengan mudah membandingkan jadwal, rute, dan harga tiket Bali Eka Jaya dengan berbagai operator fast boat lainnya dalam satu pencarian. Dengan begitu, Anda dapat menemukan pilihan perjalanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
Pesan tiket Bali Eka Jaya Fast Ferry sekarang di Ticketboat.id dan nikmati pengalaman perjalanan laut yang cepat, nyaman, dan terpercaya menuju destinasi favorit Anda.
Spesifikasi Kapal
- Panjang kapal: 34 meter
- Material kapal: Aluminium
- Mesin: 4 x Volvo D16 750 HP
- Kecepatan jelajah: 35 knot
- Kapasitas: 210 penumpang
Fasilitas dan Keunggulan
- Kabin full AC
- Kursi premium berkualitas tinggi
- Area sun deck
- LCD TV dan DVD
- Teknologi GPS modern
- Radio komunikasi kapal-ke-darat
- Rakit penyelamat (liferaft)
- Alat pemadam kebakaran
- Toilet di dalam kapal
- Kapten dan kru bersertifikat
Jadwal dan Rute Terbaru Ekajaya Fast Ferry
| Dari | Ke | Berangkat | Sampai |
|---|---|---|---|
| Serangan (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 08:00 | 08:45 |
| Serangan (Bali) | Yellow Bridge (Lembongan) | 08:00 | 09:15 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 09:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:30 |
| Serangan (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:45 |
| Serangan (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 11:15 |
| Serangan (Bali) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 12:00 |
| Serangan (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 12:30 |
| Serangan (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 13:00 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:10 |
| Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 12:20 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:50 |
| Padang Bai (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 11:30 |
| Padang Bai (Bali) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:00 | 12:00 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 14:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 13:45 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 14:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 15:15 |
| Serangan (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 14:30 | 16:30 |
| Serangan (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 14:30 | 17:00 |
| Serangan (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 14:30 | 17:30 |
| Serangan (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 15:00 | 16:15 |
| Serangan (Bali) | Yellow Bridge (Lembongan) | 15:00 | 15:45 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 08:00 | 11:30 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:00 | 10:30 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 08:00 | 12:00 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:15 | 10:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 08:15 | 11:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 08:15 | 12:00 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:30 | 10:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 08:30 | 11:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 08:30 | 12:00 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 09:00 | 12:00 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 09:00 | 10:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 09:00 | 11:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:00 | 12:00 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:00 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:00 | 14:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:20 | 14:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:40 | 14:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:45 | 15:45 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:45 | 15:15 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:45 | 16:45 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:00 | 14:30 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:15 | 16:45 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 12:15 | 15:15 |
| Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:15 | 15:45 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:30 | 14:30 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:45 | 15:45 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 12:45 | 15:15 |
| Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:45 | 16:45 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 13:15 | 15:45 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 13:15 | 15:15 |
| Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 13:15 | 16:45 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 13:50 | 16:45 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 13:50 | 15:45 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 13:50 | 15:15 |
| Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 14:00 | 16:30 |
| Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:00 | 16:30 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:30 | 11:15 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:30 | 12:30 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:30 | 13:00 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 09:30 | 12:00 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 09:30 | 10:45 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Serangan (Bali) | 12:15 | 13:00 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Serangan (Bali) | 15:30 | 16:45 |
| Yellow Bridge (Lembongan) | Padang Bai (Bali) | 16:00 | 17:00 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 12:30 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 13:00 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:15 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:45 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Meno (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 12:00 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Serangan (Bali) | 11:45 | 13:00 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Serangan (Bali) | 16:00 | 16:45 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Padang Bai (Bali) | 16:30 | 17:00 |
** Kapal yang beroperasi dapat berubah sesuai kondisi di lapangan.