- Home
- Fast Boat
Ekajaya Fast Ferry Akses Cepat & Terpercaya ke Nusa Penida, Lembongan, Gili Islands / Lombok
Bali Eka Jaya memiliki kapal aluminium berukuran 34 meter dan ditenagai oleh 4 mesin baru Volvo D16 750HP untuk menjamin keselamatan penumpang. Dengan kapasitas yang nyaman untuk 210 penumpang, kapal kami berlayar dengan kecepatan 35 knot dan dilengkapi dengan peralatan keselamatan lengkap. Mesin cepat kami membuat semua kapal kami kompetitif dan tepat waktu dalam mencapai tujuan Bali, Nusa Lembongan, Nusa Penida, Nusa Ceningan, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal, dan Lembar Lombok.
Perjalanan dengan kapal cepat ke Lombok menggunakan layanan kami akan lebih santai saat Anda mengetahui bahwa segala sesuatu lainnya, mulai dari pemesanan hotel hingga transfer ke dan dari hotel, semuanya diatur sebelum keberangkatan Anda, karena kami juga menyediakan transfer tambahan serta layanan pemesanan hotel Bali dan Gili Trawangan.
Mengapa memilih Ekajaya Fast Ferry:
Kapal Aluminium dengan standar internasional: 4x Volvo D16 750 HP - Kecepatan Tinggi dan Kenyamanan - Kapten dan kru terakreditasi - Kapasitas 210 penumpang - Kabin AC lengkap - Ruang yang luas dengan kursi berkualitas tinggi - Sun Deck - Peralatan keselamatan lengkap - TV LCD + DVD Teknologi GPS - Radio kapal ke darat - Rakit keselamatan - Pemadam kebakaran - Toilet
Berbagai perjalanan dan tujuan: Serangan, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Padangbai, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal-Lombok
Ekajaya memiliki 3 kapal yang tersedia di setiap pelabuhan: Serangan, Padangbai, dan pulau Gili.
Jadwal dan Rute Terbaru Ekajaya Fast Ferry
Dari | Ke | Berangkat | Sampai |
---|---|---|---|
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 09:30 |
Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:30 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 10:30 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 11:45 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:00 | 12:15 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 11:00 | 15:45 |
Padang Bai (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 12:00 |
Padang Bai (Bali) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:00 | 11:30 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 11:00 | 14:00 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 11:00 | 15:15 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 14:30 |
Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 13:45 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 16:00 | 17:30 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 16:00 | 17:45 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:00 | 10:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:15 | 10:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 09:00 | 10:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:00 | 12:00 |
Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:00 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 14:00 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 11:00 | 14:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:00 | 15:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:00 | 14:00 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 12:00 | 14:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:00 | 15:30 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:30 | 14:00 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 12:30 | 14:30 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:30 | 15:30 |
Senggigi (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 14:00 | 16:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 14:30 | 17:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:00 | 16:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:30 | 17:30 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 16:00 | 17:30 |
Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 11:45 | 14:00 |
Yellow Bridge (Lembongan) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 11:45 | 15:15 |
Yellow Bridge (Lembongan) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 11:45 | 15:45 |
Yellow Bridge (Lembongan) | Padang Bai (Bali) | 14:45 | 15:30 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 14:00 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 15:15 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 15:45 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Padang Bai (Bali) | 14:15 | 15:30 |
** Kapal yang beroperasi dapat berubah sesuai kondisi di lapangan.