- Home
- Fast Boat
BlueWater Express Akses Cepat & Terpercaya ke Gili Islands / Lombok
Didirikan pada tahun 2005, BlueWater Express, telah mengalami pertumbuhan pesat sebagai spesialis dalam transportasi boat berkecepatan tinggi dan penyewaan boat pribadi. Menjadi pelopor layanan boat cepat dari Bali ke Kepulauan Gili pada tahun 2006, BlueWater Express memiliki keunggulan sebagai pioneer dalam sektor ini, dengan catatan keamanan 100% yang tanpa cela. Perusahaan menempatkan penekanan pada keamanan, profesionalisme, dan kepuasan tamu dalam semua layanannya.
Jadwal dan Rute Terbaru BlueWater Express
Dari | Ke | Berangkat | Sampai |
---|---|---|---|
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 09:30 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:05 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:30 |
Serangan (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 08:00 | 09:00 |
Serangan (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 11:00 |
Serangan (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 11:35 |
Serangan (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 12:00 |
Serangan (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 11:00 | 13:45 |
Serangan (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 11:00 | 14:20 |
Serangan (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 11:00 | 14:45 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 12:15 | 13:45 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 12:15 | 14:20 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 12:15 | 14:45 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 09:55 | 12:25 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:20 | 12:25 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:25 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:25 | 15:10 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:25 | 14:55 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:25 | 13:55 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:50 | 13:55 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:50 | 15:10 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 11:50 | 14:55 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:15 | 13:55 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:15 | 15:10 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 12:15 | 14:55 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 14:10 | 16:55 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 14:10 | 17:55 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 14:35 | 16:55 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 14:35 | 17:55 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 15:00 | 16:55 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Serangan (Bali) | 15:00 | 17:55 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 09:15 | 11:00 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 09:15 | 11:35 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 09:15 | 12:00 |
** Kapal yang beroperasi dapat berubah sesuai kondisi di lapangan.