- Home
- Fast Boat

Gili Gili Fast Boat Your Fast and Reliable Connection to Gili Islands / Lombok
Gili Gili Fast Boat was established in 2009 to handle daily boat transfers from Bali to Lombok and Gili (Gili Trawangan & Gili Air). Our boats operate return services from Padang Bay, Gili Trawangan, Gili Air dan Bangsal (Lombok).
- Speed 25 - 35 knots
- Main Engine Suzuki engine 5 x 250HP (boat Gili Gili III)
- Capacity boat Gili Gili III – 78 seat
- Including GPS, radio, life raft, life rings, life jackets, toilet, 78 seat relaxation, spacious and cozy interior.
- LCD TV, 4 Air Conditioner and full music on board, fully accredited captain, engineers, and friendly English speaking crew Run wear received complexion.
Schedules & Routes of Gili Gili Fast Boat
From | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 09:30 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:05 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 08:00 | 10:35 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 10:00 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 10:35 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 08:30 | 10:50 |
Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 10:00 | 11:30 |
Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 10:00 | 12:20 |
Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 10:00 | 12:35 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:00 | 12:15 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:30 | 12:30 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 10:30 | 12:30 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 10:30 | 13:00 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:30 | 12:15 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 10:30 | 13:00 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 10:45 | 12:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 10:45 | 13:00 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:15 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 10:45 | 12:30 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Lembongan) | 10:45 | 13:00 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:00 | 12:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 12:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 11:00 | 13:00 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 12:30 |
Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:00 | 14:15 |
Gili Air (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:30 | 14:15 |
Bangsal (Gili Islands / Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:45 | 14:15 |
Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 14:30 |
Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 14:45 |
Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 12:30 | 15:00 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Trawangan (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 14:30 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Air (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 14:45 |
Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Bangsal (Gili Islands / Lombok) | 13:00 | 15:00 |
** The operating vessel may change depending on the situation.